Medaillenspiegel der Saison 2024/25
| Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 12 | 9 | 69 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM Blitzschach u14 | 1 | 0 | 1 | ||
| LJEM Blitzschach u14w | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM Blitzschach u18 | 0 | 1 | 1 | ||
| LJEM Schnellschach u10w | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u12 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u12w | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u14 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u16 | 1 | 0 | 1 | ||
| LJEM Schnellschach u16w | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM u10w | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM u12w | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM u14 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM u16 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM u18 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM u8 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM u8w | 1 | 1 | 0 | ||
| LJVM Blitzschach | 1 | 0 | 0 | ||
| LJVM Schnellschach U12 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJVM Schnellschach U16 | 0 | 1 | 1 | ||
| LJVM Schnellschach U20 | 0 | 1 | 1 | ||
| LJVM u10 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJVM u12 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJVM u12w | 0 | 1 | 0 | ||
| LJVM u16 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJVM u19 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJVM u8 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2. | 7 | 4 | 5 | 34 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM Schnellschach u10 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM Schnellschach u10w | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u12 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM Schnellschach u14 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM Schnellschach u20 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM u10 | 1 | 1 | 0 | ||
| LJEM u12 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM u16 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM u25w | 1 | 0 | 1 | ||
| LJVM Schnellschach U12 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJVM Schnellschach U20 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJVM u10 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJVM u12w | 1 | 0 | 0 | ||
| LJVM u14 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3. | 6 | 7 | 2 | 34 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM Blitzschach u14w | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u14 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u14w | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u16 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM u10w | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM u12w | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM u14w | 1 | 1 | 1 | ||
| LJEM u16 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJVM Blitzschach | 0 | 1 | 0 | ||
| LJVM u12w | 0 | 0 | 1 | ||
| LJVM u14 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJVM u16 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJVM u19 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4. | 6 | 3 | 4 | 28 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM Blitzschach u14 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM Blitzschach u18w | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u10 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u20 | 1 | 1 | 0 | ||
| LJEM u14 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM u16w | 1 | 1 | 0 | ||
| LJEM u8 | 1 | 0 | 1 | ||
| LJVM u16 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJVM u19 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJVM u8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5. | 1 | 6 | 2 | 17 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM Blitzschach u18 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u16w | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM u10 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM u12 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM u18 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM u18w | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM u25 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM u25w | 0 | 1 | 0 | ||
| LJVM u12 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6. | 3 | 2 | 3 | 16 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM Schnellschach u10 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJEM Schnellschach u12 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM u12 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJVM Blitzschach | 0 | 0 | 1 | ||
| LJVM Schnellschach U12 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJVM Schnellschach U16 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJVM u10 | 0 | 0 | 1 | ||
| LJVM u12 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7. | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM u18 | 1 | 0 | 0 | ||
| LJEM u25 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8. | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM u16w | 0 | 0 | 1 | ||
| LJEM u18w | 1 | 0 | 0 | ||
| 9. | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM u14 | 0 | 1 | 0 | ||
| LJVM u14 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10. | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM Schnellschach u12w | 0 | 1 | 0 | ||
| 11. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM u25 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
| LJEM u18w | 0 | 0 | 1 |
Hinweis zur Wertung: Eine Goldmedaille ergibt drei Punkte, eine Silbermedaille zwei Punkte und eine Bronzemedaille einen Punkt. Aus der Summe der Einzelpunkte ergibt sich die Gesamtpunktzahl.
Bei Punktgleichstand zählen die mehr erzielten Goldmedaillen, danach die mehr erzielten Silbermedaillen.