Medaillenspiegel der Saison 2022/23
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 11 | 2 | 60 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u12 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u14w | 1 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u16w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u20w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u10w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u12 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u14w | 1 | 1 | 0 | ||
LJEM u16 | 1 | 1 | 0 | ||
LJEM u18 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u18w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u8 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u8w | 0 | 1 | 1 | ||
LJVM Schnellschach U12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM Schnellschach U16 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM Schnellschach U20 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u12 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u14 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u16w | 1 | 1 | 0 | ||
LJVM u19 | 1 | 0 | 0 | ||
2. | 7 | 6 | 6 | 39 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u12w | 1 | 1 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u14 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u16 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u20 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u10w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u12w | 1 | 1 | 1 | ||
LJEM u14 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u18 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u25w | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM Schnellschach U12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u12w | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u14 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u16 | 0 | 1 | 0 | ||
3. | 4 | 4 | 3 | 23 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10 | 1 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u10w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u14 | 1 | 1 | 0 | ||
LJEM u8 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM Schnellschach U12 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM Schnellschach U16 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM Schnellschach U20 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u10 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u19 | 0 | 1 | 0 | ||
4. | 3 | 4 | 3 | 20 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u10 | 0 | 1 | 1 | ||
LJEM u25 | 1 | 1 | 1 | ||
LJEM u25w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u8 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u8w | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u10 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u16 | 0 | 0 | 1 | ||
5. | 3 | 1 | 3 | 14 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u20 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u10 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u14 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u10 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u14 | 0 | 0 | 1 | ||
6. | 1 | 1 | 5 | 10 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u14w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u16 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u20 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u16 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u18 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u25w | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u16 | 1 | 0 | 0 | ||
7. | 1 | 2 | 2 | 9 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u16 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u16w | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM Schnellschach U16 | 1 | 0 | 0 | ||
8. | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u16w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u14w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u16w | 1 | 0 | 0 | ||
9. | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u20w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u18w | 1 | 0 | 0 | ||
10. | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u18w | 0 | 0 | 1 | ||
11. | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u10w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u14 | 0 | 1 | 0 |
Hinweis zur Wertung: Eine Goldmedaille ergibt drei Punkte, eine Silbermedaille zwei Punkte und eine Bronzemedaille einen Punkt. Aus der Summe der Einzelpunkte ergibt sich die Gesamtpunktzahl.
Bei Punktgleichstand zählen die mehr erzielten Goldmedaillen, danach die mehr erzielten Silbermedaillen.