Medaillenspiegel der Saison 2019/20
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 6 | 36 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u10w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u12w | 1 | 1 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u14 | 1 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u14w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u16 | 0 | 1 | 1 | ||
LJEM u10 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u12 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u14 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u14w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u18 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u19 | 0 | 1 | 0 | ||
2. | 7 | 4 | 1 | 30 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u20 | 1 | 0 | 1 | ||
LJEM u12w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u16 | 1 | 1 | 0 | ||
LJEM u16w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u18 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u18w | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u12 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u16 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u19 | 1 | 0 | 0 | ||
3. | 5 | 3 | 7 | 28 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u12 | 1 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u20 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u10 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u10w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u14w | 1 | 0 | 1 | ||
LJEM u16 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u8w | 0 | 1 | 1 | ||
LJVM u12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u16 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u19 | 0 | 0 | 1 | ||
4. | 0 | 4 | 2 | 10 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u14 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u10w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u18 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u25 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u8 | 0 | 1 | 0 | ||
5. | 2 | 0 | 2 | 8 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u16 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u16w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u18w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u25w | 0 | 0 | 1 | ||
6. | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u10w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u12w | 1 | 0 | 0 | ||
7. | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u14 | 0 | 1 | 1 | ||
LJEM u25w | 0 | 1 | 0 | ||
8. | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u10 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u16w | 0 | 1 | 0 | ||
9. | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u12w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u8 | 0 | 0 | 1 | ||
10. | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u8 | 1 | 0 | 0 | ||
10. | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u25w | 1 | 0 | 0 | ||
10. | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u25 | 1 | 0 | 0 | ||
13. | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u18w | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u16 | 0 | 0 | 1 | ||
14. | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u25 | 0 | 1 | 0 | ||
15. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10 | 0 | 0 | 1 |
Hinweis zur Wertung: Eine Goldmedaille ergibt drei Punkte, eine Silbermedaille zwei Punkte und eine Bronzemedaille einen Punkt. Aus der Summe der Einzelpunkte ergibt sich die Gesamtpunktzahl.
Bei Punktgleichstand zählen die mehr erzielten Goldmedaillen, danach die mehr erzielten Silbermedaillen.